Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislação
Nº/ANO | EMENTA | DATA | |
---|---|---|---|
162/2024 | Ementa: FIXA PARA O EXERCICIO DE 2025, O VALOR DA UNIDADE FISCAL DE HERCULANDIA - UFMH | 17/12/2024 | Detalhes |
124/2023 | Ementa: VALOR DO UFMH DE 2024 | 19/12/2023 | Detalhes |
133/2022 | Ementa: FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 VALOR DA UNIDADE - UFMH | 20/12/2022 | Detalhes |
139/2021 | Ementa: FIXA PARA 2022, O VALOR DA UNIDADE FISCAL UFMH | 16/12/2021 | Detalhes |
111/2020 | Ementa: FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2021, O VALOR DA UNIDADE FISCAL DE HERCULÂNDIA - UFMH ... | 28/12/2020 | Detalhes |
103/2019 | Ementa: FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, O VALOR DA UNIDADE FISCAL DE HERCULÂNDIA - UFMH | 11/12/2019 | Detalhes |
Links
NOME | URL |
---|---|
Unidade Fiscal do Município de Herculândia - UFMH | Acessar |
.
.
.
R$ 277,50
.
R$ 261,97
.
R$ 252,26
.
R$ 238,04
.
.