O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Herculândia, terça-feira, 07 de outubro de 2025
(14) 3486-9090
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Legislação
Nº/ANO | EMENTA | DATA | |
---|---|---|---|
162/2024 | Ementa: FIXA PARA O EXERCICIO DE 2025, O VALOR DA UNIDADE FISCAL DE HERCULANDIA - UFMH | 17/12/2024 | Detalhes |
124/2023 | Ementa: VALOR DO UFMH DE 2024 | 19/12/2023 | Detalhes |
133/2022 | Ementa: FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 VALOR DA UNIDADE - UFMH | 20/12/2022 | Detalhes |
139/2021 | Ementa: FIXA PARA 2022, O VALOR DA UNIDADE FISCAL UFMH | 16/12/2021 | Detalhes |
111/2020 | Ementa: FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2021, O VALOR DA UNIDADE FISCAL DE HERCULÂNDIA - UFMH ... | 28/12/2020 | Detalhes |
103/2019 | Ementa: FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, O VALOR DA UNIDADE FISCAL DE HERCULÂNDIA - UFMH | 11/12/2019 | Detalhes |
Links
NOME | URL |
---|---|
Unidade Fiscal do Município de Herculândia - UFMH | Acessar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 277,50
UFM - 2024
R$ 261,97
UFM - 2023
R$ 252,26
UFM - 2022
R$ 238,04
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/10/2025
Portal atualizado em: 06/10/2025 11:30:13