O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Herculândia, quarta-feira, 12 de novembro de 2025
(14) 3486-9090
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 2024. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - UR-18 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
| Repasses Públicos das Entidades - 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2025 | Detalhes |
| Controle Interno - maio | 2023 | Não especificado | Maio | 30/05/2023 | Detalhes |
| Controle Interno - abril | 2023 | Não especificado | Abril | 30/04/2023 | Detalhes |
| Controle Interno - março | 2023 | Não especificado | Março | 30/03/2023 | Detalhes |
| Controle Interno - fevereiro | 2023 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2023 | Detalhes |
| Controle Interno - janeiro | 2023 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 277,50
UFM - 2024
R$ 261,97
UFM - 2023
R$ 252,26
UFM - 2022
R$ 238,04
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/11/2025
Portal atualizado em: 12/11/2025 13:35:18