O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Herculândia, quarta-feira, 12 de novembro de 2025
(14) 3486-9090
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| NOME | DATA DO PLANO | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME de HERCULÂNDIA | 20/01/2025 | Baixar |
| Plano Municipal pela Primeira Infância | 24/10/2024 | Baixar |
| Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME de HERCULÂNDIA | 20/12/2023 | Baixar |
| Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME de HERCULÂNDIA | 19/12/2022 | Baixar |
| Plano Municipal de Educação de Herculândia | 04/01/2022 | Baixar |
| Plano de Retorno às Aulas Presenciais 2021 | 15/04/2021 | Baixar |
| Plano de Contingência e Ação Municipal para o Novo Coronavírus | 15/04/2021 | Baixar |
| Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Solidos | 20/02/2020 | Baixar |
| Plano Municipal de Saneamento Básico | 20/02/2020 | Baixar |
| Plano Diretor de Macrodrenagem | 20/02/2020 | Baixar |
| Plano Municipal de Coleta Seletiva | 20/02/2020 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 277,50
UFM - 2024
R$ 261,97
UFM - 2023
R$ 252,26
UFM - 2022
R$ 238,04
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/11/2025
Portal atualizado em: 12/11/2025 14:21:20